OUTILS DE SÉLECTION POUR ANALYSEURS DE PARTICULES
Produit | Technologie | Homologations & Certifications | Diamètre de la cheminée/du conduit (en mètres) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
QAL1-EN 15267-3 | EN 15859 | TUV | US EPA | US EPA MACT | China CNEMC | Korean EPA | GOST | Ex-IECex/ATEX* | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | |
Mesure de poussières réglementaires | ||||||||||||||||||||
PCME QAL 182 WS | ||||||||||||||||||||
PCME STACK 181 WS | ||||||||||||||||||||
PCME QAL 181 | ||||||||||||||||||||
PCME STACK 181 | ||||||||||||||||||||
PCME QAL 360 | ||||||||||||||||||||
PCME QAL 260 | ||||||||||||||||||||
PCME QAL 991 | ||||||||||||||||||||
PCME STACK 980 | ||||||||||||||||||||
PCME STACK 990 | ||||||||||||||||||||
PCME STACK 602 | ||||||||||||||||||||
PCME STACK 710 | ||||||||||||||||||||
Mesure de particules | ||||||||||||||||||||
PCME VIEW 370 | ||||||||||||||||||||
PCME VIEW 800/820 | ||||||||||||||||||||
PCME VIEW 273 | ||||||||||||||||||||
PCME VIEW 580 | ||||||||||||||||||||
Filtration / Détection de fuite | ||||||||||||||||||||
PCME LEAK ALERT 80 | ||||||||||||||||||||
PCME LEAK ALERT 75 | ||||||||||||||||||||
PCME LEAK ALERT 73 | ||||||||||||||||||||
PCME LEAK ALERT 65-02 | ||||||||||||||||||||
Performance des filtres | ||||||||||||||||||||
PCME LEAK LOCATE 320 | ||||||||||||||||||||
PCME LEAK LOCATE 662 | ||||||||||||||||||||
Broken Bag Detectors | ||||||||||||||||||||
PCME DUST ALARM 40 | ||||||||||||||||||||
Mesure de débit, température et pression (DTP) | ||||||||||||||||||||
PCME STACKFLOW 400 | ||||||||||||||||||||
PCME STACKFLOW 200 |
Produit | Technologie | Homologations & Certifications | Diamètre des conduits (en mètres) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ex-IECex/ATEX* | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
Mesure de débit | |||||||||||
SolidFlow II | Micro-ondes | ||||||||||
MaxxFlow | Électromagnétique | ||||||||||
DensFlow | Électromagnétique | ||||||||||
FlowJam | Micro-ondes | ||||||||||
ProGap | Micro-ondes | ||||||||||
M-Sens 2 | Micro-ondes/Capacitif | N/A | |||||||||
Slidecontrol | Micro-ondes | N/A | |||||||||
SpeedFlow | TOF |